Run: 20260703_0711_postfix_wave1 | Completed: 2026-07-04 03:47 UTC |
10,000 designs | External Vs | Cutoff: χ²(16)/16 = 34.27
| Design | Q_STPM | Q_STS | Jackson | Prev Δ | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| design_9924 | 20.4 | 132.4 | FAIL (1/3) | +0.67 pp | IMPLAUSIBLE |
| design_6840 | 26.3 | 84.8 | PASS | +0.26 pp | IMPLAUSIBLE |
| design_9735 | 30.8 | 153.0 | PASS | +0.10 pp | IMPLAUSIBLE |
| design_4669 | 31.8 | 46.2 | PASS | -0.08 pp | PLAUSIBLE |
| design_0976 | 32.0 | 96.4 | PASS | -0.43 pp | PLAUSIBLE |
| design_4182 | 32.2 | 5228.4 | FAIL (3/3) | +1.24 pp | IMPLAUSIBLE |
Blue ticks = STPM target quit rates; coloured dots = model quit rates (with total SE whiskers). Green-titled panels are plausible; red-titled are implausible (faded background).
Quit-attempt rates. Same visual convention: plausible panels have white backgrounds, implausible panels are faded pink.
Strict band: 0.5×Placebo to 1.0×Varenicline. Plausible designs have bold black borders.
Solid lines = plausible (prevalence falling); dashed = implausible (prevalence rising).
Grey histograms = all 10k samples. Grey curve = prior N(μ,σ). Solid coloured lines = plausible NROY; dashed faded lines = implausible NROY.
share_i = (Σ⁻¹r)_i × r_i / Q| Output | Model | Target | Residual | Total SE | Std Resid | Contribution to Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2016 IMD q3 | 7.57% | 9.77% | -2.21 pp | 1.01 pp | -2.19 | 40.4% |
| 2014-2016 IMD q4 | 6.67% | 8.36% | -1.68 pp | 0.94 pp | -1.79 | 32.9% |
| 2014-2016 IMD q2 | 9.15% | 11.21% | -2.06 pp | 1.15 pp | -1.78 | 31.1% |
| 2011-2013 IMD q1 | 9.16% | 11.54% | -2.38 pp | 1.23 pp | -1.93 | 29.8% |
| 2011-2013 IMD q3 | 7.54% | 8.99% | -1.46 pp | 0.80 pp | -1.81 | 28.1% |
| 2014-2016 IMD q5 | 5.48% | 6.19% | -0.71 pp | 0.90 pp | -0.79 | 15.1% |
| 2014-2016 IMD q1 | 10.74% | 12.53% | -1.79 pp | 1.41 pp | -1.27 | 14.9% |
| 2011-2013 IMD q2 | 10.07% | 10.63% | -0.57 pp | 1.10 pp | -0.51 | 4.5% |
| 2011-2016 M 65-74 | 6.57% | 6.43% | +0.14 pp | 1.41 pp | +0.10 | 0.9% |
| 2011-2016 F 45-64 | 7.04% | 7.06% | -0.02 pp | 0.66 pp | -0.03 | -0.6% |
| 2011-2013 IMD q4 | 8.18% | 7.93% | +0.25 pp | 0.86 pp | +0.29 | -2.6% |
| 2011-2016 F 65-74 | 5.91% | 6.87% | -0.96 pp | 1.30 pp | -0.74 | -3.8% |
| 2011-2016 M 45-64 | 7.16% | 7.39% | -0.23 pp | 0.63 pp | -0.36 | -8.3% |
| 2011-2013 IMD q5 | 7.07% | 5.80% | +1.27 pp | 0.70 pp | +1.83 | -11.0% |
| 2011-2016 F 25-44 | 8.80% | 9.77% | -0.97 pp | 0.69 pp | -1.41 | -22.1% |
| 2011-2016 M 25-44 | 8.09% | 9.86% | -1.77 pp | 0.59 pp | -2.98 | -49.1% |
| Output | Model | Target | Residual | Total SE | Std Resid | Contribution to Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2016 M 25-44 | 10.95% | 9.86% | +1.09 pp | 0.59 pp | +1.83 | 117.5% |
| 2011-2016 F 25-44 | 10.83% | 9.77% | +1.06 pp | 0.69 pp | +1.53 | 78.6% |
| 2014-2016 IMD q1 | 10.16% | 12.53% | -2.37 pp | 1.41 pp | -1.69 | 50.6% |
| 2011-2013 IMD q2 | 9.19% | 10.63% | -1.44 pp | 1.10 pp | -1.31 | 39.8% |
| 2014-2016 IMD q3 | 9.45% | 9.77% | -0.33 pp | 1.01 pp | -0.32 | 11.7% |
| 2014-2016 IMD q2 | 10.80% | 11.21% | -0.41 pp | 1.15 pp | -0.36 | 9.7% |
| 2011-2013 IMD q1 | 11.00% | 11.54% | -0.54 pp | 1.23 pp | -0.44 | 9.6% |
| 2014-2016 IMD q4 | 8.40% | 8.36% | +0.04 pp | 0.94 pp | +0.05 | -1.7% |
| 2011-2013 IMD q3 | 9.10% | 8.99% | +0.11 pp | 0.80 pp | +0.13 | -3.0% |
| 2011-2016 F 65-74 | 6.10% | 6.87% | -0.77 pp | 1.30 pp | -0.59 | -11.1% |
| 2011-2016 M 65-74 | 4.02% | 6.43% | -2.40 pp | 1.41 pp | -1.70 | -21.1% |
| 2011-2016 F 45-64 | 6.61% | 7.06% | -0.45 pp | 0.66 pp | -0.68 | -24.1% |
| 2011-2016 M 45-64 | 6.81% | 7.39% | -0.57 pp | 0.63 pp | -0.90 | -33.4% |
| 2014-2016 IMD q5 | 7.02% | 6.19% | +0.83 pp | 0.90 pp | +0.93 | -34.0% |
| 2011-2013 IMD q5 | 6.84% | 5.80% | +1.04 pp | 0.70 pp | +1.50 | -43.4% |
| 2011-2013 IMD q4 | 9.40% | 7.93% | +1.47 pp | 0.86 pp | +1.71 | -45.7% |
| Output | Model | Target | Residual | Total SE | Std Resid | Contribution to Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2016 IMD q3 | 7.36% | 9.77% | -2.41 pp | 1.01 pp | -2.39 | 85.1% |
| 2014-2016 IMD q1 | 10.39% | 12.53% | -2.14 pp | 1.41 pp | -1.52 | 34.4% |
| 2011-2013 IMD q3 | 7.90% | 8.99% | -1.09 pp | 0.80 pp | -1.36 | 30.0% |
| 2014-2016 IMD q4 | 7.29% | 8.36% | -1.07 pp | 0.94 pp | -1.14 | 29.6% |
| 2011-2016 F 65-74 | 8.50% | 6.87% | +1.63 pp | 1.30 pp | +1.25 | 27.7% |
| 2014-2016 IMD q5 | 6.22% | 6.19% | +0.03 pp | 0.90 pp | +0.03 | -0.8% |
| 2011-2013 IMD q4 | 8.05% | 7.93% | +0.12 pp | 0.86 pp | +0.14 | -2.4% |
| 2011-2013 IMD q5 | 5.89% | 5.80% | +0.09 pp | 0.70 pp | +0.13 | -2.8% |
| 2011-2016 M 65-74 | 5.41% | 6.43% | -1.01 pp | 1.41 pp | -0.72 | -4.5% |
| 2014-2016 IMD q2 | 11.76% | 11.21% | +0.55 pp | 1.15 pp | +0.47 | -5.6% |
| 2011-2013 IMD q1 | 12.34% | 11.54% | +0.80 pp | 1.23 pp | +0.65 | -5.7% |
| 2011-2016 F 45-64 | 6.86% | 7.06% | -0.20 pp | 0.66 pp | -0.30 | -7.8% |
| 2011-2016 M 25-44 | 9.67% | 9.86% | -0.19 pp | 0.59 pp | -0.32 | -12.7% |
| 2011-2013 IMD q2 | 11.97% | 10.63% | +1.33 pp | 1.10 pp | +1.21 | -14.2% |
| 2011-2016 F 25-44 | 9.40% | 9.77% | -0.38 pp | 0.69 pp | -0.55 | -17.1% |
| 2011-2016 M 45-64 | 6.43% | 7.39% | -0.95 pp | 0.63 pp | -1.51 | -33.3% |
| Output | Model | Target | Residual | Total SE | Std Resid | Contribution to Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2016 IMD q4 | 6.03% | 8.36% | -2.32 pp | 0.94 pp | -2.48 | 132.1% |
| 2014-2016 IMD q3 | 7.71% | 9.77% | -2.07 pp | 1.01 pp | -2.05 | 100.0% |
| 2014-2016 IMD q1 | 10.49% | 12.53% | -2.04 pp | 1.41 pp | -1.45 | 49.1% |
| 2011-2013 IMD q3 | 8.16% | 8.99% | -0.84 pp | 0.80 pp | -1.04 | 38.7% |
| 2014-2016 IMD q5 | 5.51% | 6.19% | -0.68 pp | 0.90 pp | -0.75 | 38.6% |
| 2011-2013 IMD q4 | 7.39% | 7.93% | -0.54 pp | 0.86 pp | -0.63 | 27.5% |
| 2014-2016 IMD q2 | 10.33% | 11.21% | -0.88 pp | 1.15 pp | -0.76 | 27.0% |
| 2011-2013 IMD q5 | 5.46% | 5.80% | -0.35 pp | 0.70 pp | -0.50 | 22.9% |
| 2011-2013 IMD q2 | 10.53% | 10.63% | -0.11 pp | 1.10 pp | -0.10 | 3.3% |
| 2011-2013 IMD q1 | 11.63% | 11.54% | +0.09 pp | 1.23 pp | +0.07 | -2.1% |
| 2011-2016 M 25-44 | 9.85% | 9.86% | -0.02 pp | 0.59 pp | -0.03 | -2.1% |
| 2011-2016 M 65-74 | 4.35% | 6.43% | -2.08 pp | 1.41 pp | -1.47 | -24.6% |
| 2011-2016 F 65-74 | 5.31% | 6.87% | -1.56 pp | 1.30 pp | -1.19 | -28.0% |
| 2011-2016 F 25-44 | 9.27% | 9.77% | -0.50 pp | 0.69 pp | -0.73 | -45.5% |
| 2011-2016 F 45-64 | 5.66% | 7.06% | -1.41 pp | 0.66 pp | -2.13 | -103.6% |
| 2011-2016 M 45-64 | 5.74% | 7.39% | -1.65 pp | 0.63 pp | -2.61 | -133.4% |
| Output | Model | Target | Residual | Total SE | Std Resid | Contribution to Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2016 F 45-64 | 8.32% | 7.06% | +1.26 pp | 0.66 pp | +1.91 | 103.7% |
| 2011-2016 M 45-64 | 8.34% | 7.39% | +0.95 pp | 0.63 pp | +1.51 | 84.9% |
| 2014-2016 IMD q1 | 10.48% | 12.53% | -2.06 pp | 1.41 pp | -1.46 | 51.5% |
| 2011-2013 IMD q4 | 7.17% | 7.93% | -0.76 pp | 0.86 pp | -0.88 | 37.9% |
| 2014-2016 IMD q3 | 9.16% | 9.77% | -0.61 pp | 1.01 pp | -0.61 | 24.9% |
| 2011-2016 M 65-74 | 7.90% | 6.43% | +1.48 pp | 1.41 pp | +1.05 | 23.2% |
| 2011-2016 F 65-74 | 7.96% | 6.87% | +1.09 pp | 1.30 pp | +0.84 | 17.6% |
| 2011-2013 IMD q1 | 11.13% | 11.54% | -0.41 pp | 1.23 pp | -0.33 | 8.2% |
| 2011-2013 IMD q3 | 8.91% | 8.99% | -0.09 pp | 0.80 pp | -0.11 | 3.6% |
| 2011-2016 F 25-44 | 9.70% | 9.77% | -0.07 pp | 0.69 pp | -0.10 | -5.3% |
| 2014-2016 IMD q4 | 8.66% | 8.36% | +0.30 pp | 0.94 pp | +0.32 | -13.1% |
| 2011-2013 IMD q2 | 11.14% | 10.63% | +0.51 pp | 1.10 pp | +0.46 | -14.5% |
| 2014-2016 IMD q2 | 11.80% | 11.21% | +0.58 pp | 1.15 pp | +0.51 | -16.1% |
| 2011-2016 M 25-44 | 9.54% | 9.86% | -0.32 pp | 0.59 pp | -0.55 | -35.0% |
| 2011-2013 IMD q5 | 7.25% | 5.80% | +1.44 pp | 0.70 pp | +2.08 | -75.2% |
| 2014-2016 IMD q5 | 8.38% | 6.19% | +2.20 pp | 0.90 pp | +2.45 | -96.3% |
| Output | Model | Target | Residual | Total SE | Std Resid | Contribution to Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2016 IMD q3 | 7.99% | 9.77% | -1.78 pp | 1.01 pp | -1.77 | 69.5% |
| 2011-2016 M 45-64 | 8.03% | 7.39% | +0.65 pp | 0.63 pp | +1.02 | 53.6% |
| 2011-2013 IMD q3 | 7.78% | 8.99% | -1.22 pp | 0.80 pp | -1.51 | 50.7% |
| 2011-2016 F 45-64 | 7.67% | 7.06% | +0.61 pp | 0.66 pp | +0.92 | 44.5% |
| 2014-2016 IMD q1 | 10.91% | 12.53% | -1.62 pp | 1.41 pp | -1.15 | 32.6% |
| 2011-2013 IMD q2 | 9.46% | 10.63% | -1.17 pp | 1.10 pp | -1.07 | 31.0% |
| 2014-2016 IMD q2 | 10.46% | 11.21% | -0.75 pp | 1.15 pp | -0.65 | 20.1% |
| 2011-2013 IMD q1 | 10.79% | 11.54% | -0.75 pp | 1.23 pp | -0.61 | 14.9% |
| 2014-2016 IMD q5 | 6.37% | 6.19% | +0.18 pp | 0.90 pp | +0.20 | -8.2% |
| 2014-2016 IMD q4 | 8.62% | 8.36% | +0.27 pp | 0.94 pp | +0.29 | -10.3% |
| 2011-2016 M 65-74 | 5.20% | 6.43% | -1.22 pp | 1.41 pp | -0.87 | -13.9% |
| 2011-2016 F 65-74 | 3.89% | 6.87% | -2.98 pp | 1.30 pp | -2.29 | -25.4% |
| 2011-2013 IMD q4 | 8.68% | 7.93% | +0.75 pp | 0.86 pp | +0.87 | -29.0% |
| 2011-2016 F 25-44 | 9.30% | 9.77% | -0.47 pp | 0.69 pp | -0.68 | -30.8% |
| 2011-2016 M 25-44 | 9.40% | 9.86% | -0.46 pp | 0.59 pp | -0.78 | -44.5% |
| 2011-2013 IMD q5 | 7.06% | 5.80% | +1.26 pp | 0.70 pp | +1.81 | -54.8% |
| Parameter | Prior μ | Prior σ | d4669 PLAUS |
d0976 PLAUS |
d9924 implaus |
d6840 implaus |
d9735 implaus |
d4182 implaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
attempt.oSocialHousing.beta | 0.0962 | 0.2065 | -0.2704 | -0.0245 | -0.2824 | 0.0606 | 0.2266 | 0.6139 |
attempt.oReceiptGPAdvice.beta | 0.0791 | 0.1045 | 0.1720 | -0.0573 | 0.0102 | 0.0480 | 0.1046 | 0.0447 |
attempt.oNumberOfSmokersInSocialNetwork.beta | 0.0126 | 0.0770 | 0.0269 | 0.0040 | 0.0555 | -0.0161 | -0.0801 | 0.0111 |
attempt.cSelfEfficacy.beta | 0.2823 | 0.1664 | 0.2533 | 0.4775 | 0.3102 | 0.1838 | 0.1745 | 0.1450 |
attempt.mIntentionToQuit.beta | 0.2019 | 0.0287 | 0.2751 | 0.1721 | 0.1742 | 0.2106 | 0.2295 | 0.1853 |
attempt.mExpenditure.beta | 0.0014 | 0.0021 | -0.0031 | -0.0015 | 0.0028 | -0.0029 | 0.0028 | 0.0016 |
attempt.mEnjoymentOfSmoking.beta | -0.2068 | 0.1827 | -0.2854 | -0.3175 | -0.3328 | -0.1698 | 0.0184 | -0.2795 |
attempt.mUseOfNRT.beta | 0.3130 | 0.1248 | 0.2950 | 0.4319 | 0.4189 | 0.3556 | 0.3290 | 0.2965 |
attempt.mNumberOfRecentQuitAttempts.beta | 0.3281 | 0.0478 | 0.3175 | 0.3763 | 0.3543 | 0.2250 | 0.3025 | 0.2921 |
attempt.mAgeGroup30To44.beta | -0.1715 | 0.1403 | -0.0322 | 0.0365 | -0.1119 | -0.3754 | -0.3363 | 0.0463 |
attempt.mAgeGroup45To64.beta | -0.2148 | 0.1402 | -0.1440 | -0.3443 | -0.2470 | -0.2582 | -0.2646 | -0.1157 |
attempt.mAgeGroup65Plus.beta | -0.1050 | 0.1733 | -0.1535 | -0.0123 | -0.3604 | -0.3208 | -0.1764 | -0.0856 |
maintenance.cAlcoholConsumptionGroupHigherRisk.beta | 0.2850 | 0.3335 | -0.0119 | 0.0208 | 0.3641 | -0.1987 | 0.6367 | 0.2631 |
maintenance.cAlcoholConsumptionGroupIncreasingRisk.beta | 0.1144 | 0.2665 | 0.4516 | 0.0362 | 0.3110 | -0.2103 | 0.1694 | 0.2017 |
maintenance.cAlcoholConsumptionGroupLowerRisk.beta | 0.0863 | 0.2333 | -0.1531 | -0.1756 | -0.0117 | 0.0239 | 0.0481 | -0.2460 |
maintenance.cECigUse.beta | 0.4451 | 0.6396 | 0.5063 | -0.6408 | 0.0811 | 0.7460 | 0.4422 | 0.6552 |
maintenance.cPrescriptionNRT.beta | 0.2759 | 0.1025 | 0.3954 | 0.3859 | 0.4988 | 0.2187 | 0.2132 | 0.2761 |
maintenance.cCigConsumptionPreQuit.beta | -0.0296 | 0.0142 | -0.0377 | -0.0289 | -0.0106 | -0.0374 | -0.0257 | -0.0181 |
maintenance.cVareniclineUse.beta | 0.7159 | 0.2062 | 0.4574 | 1.0663 | 0.8455 | 0.6768 | 0.7335 | 0.5693 |
maintenance.cAgeGroup30To44.beta | 0.2172 | 0.2795 | 0.0862 | 0.1954 | 0.0432 | 0.5704 | 0.3609 | 0.3390 |
maintenance.cAgeGroup45To64.beta | 0.0975 | 0.2760 | 0.4839 | 0.5494 | 0.0572 | 0.1514 | 0.1958 | 0.3336 |
maintenance.cAgeGroup65Plus.beta | 0.2320 | 0.3455 | 0.5594 | -0.1388 | 0.4981 | 0.3959 | 0.4586 | -0.0714 |
maintenance.cMentalHealthCondition.beta | -0.0743 | 0.2881 | -0.0273 | -0.0813 | -0.5541 | -0.3501 | -0.6526 | -0.3097 |
maintenance.cCigAddictStrength.beta | -0.1548 | 0.0950 | -0.2703 | -0.1262 | -0.1973 | -0.3190 | 0.0529 | -0.2811 |
maintenance.cUseOfBehaviouralSupport.beta | 0.2038 | 0.1911 | -0.2857 | 0.2427 | 0.1539 | 0.3975 | 0.1511 | 0.2772 |
maintenance.cEducationalLevelBelowDegree.beta | -0.1741 | 0.3105 | 0.0800 | -0.2660 | 0.2293 | 0.2626 | 0.4208 | 0.1288 |
maintenance.cEducationalLevelDegreeOrHigher.beta | -0.1231 | 0.3549 | 0.0030 | 0.5828 | 0.0704 | 0.6299 | 0.2650 | 0.6129 |
maintenance.cNumberOfRecentQuitAttempts.beta | -0.1045 | 0.0821 | -0.1909 | 0.0886 | -0.2317 | -0.0930 | -0.0685 | -0.1184 |
maintenance.oSocialHousing.beta | -0.3440 | 0.2710 | -0.0428 | -0.6622 | -0.3961 | -0.3978 | -0.3844 | -0.5838 |
maintenance.oNumberOfSmokersInSocialNetwork.beta | -0.0580 | 0.0501 | -0.1135 | -0.0288 | -0.0319 | -0.0611 | -0.1532 | -0.0900 |
maintenance.oSEP.beta | -0.1039 | 0.2156 | -0.5381 | -0.1177 | -0.6069 | -0.7777 | -0.1609 | -0.3032 |
maintenance.cCytisineUse.beta | 0.7930 | 0.2920 | 0.8733 | 0.4849 | 0.7325 | 1.0740 | 0.4958 | -0.1077 |
maintenance.mNonSmokerSelfIdentity.beta | 0.7178 | 0.9226 | 1.6296 | 0.7973 | 1.1998 | 1.0329 | 1.9987 | 0.3256 |
attempt.bias | -3.6443 | 0.4484 | -4.2244 | -4.1247 | -3.7026 | -3.9457 | -4.0046 | -3.0904 |
maintenance.bias | -0.3887 | 1.3067 | 0.7921 | 1.3228 | 0.7611 | 1.1825 | -0.2633 | 0.2558 |
lambda | 0.0368 | 0.0068 | 0.0469 | 0.0379 | 0.0451 | 0.0330 | 0.0470 | 0.0380 |
alpha | 1.1312 | 0.3241 | 1.1752 | 0.5118 | 0.9580 | 1.3426 | 1.2014 | 1.3368 |
beta | 0.5000 | 0.1242 | 0.7629 | 0.7214 | 0.5664 | 0.5475 | 0.3848 | 0.4205 |
Orange cells in plausible columns are >2σ from prior mean. Implausible columns faded.
Generated by NROY deep-dive v2 | Source: output/calibration_runs/20260703_0711_postfix_wave1 |
Design B (geography frozen) | Scoring: external V_s from 20260703_0711_postfix_stoch |
Plausibility = NROY + Jackson + prevalence falling